Jugend-Vereinsmeisterschaft 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rueß,Simon | SC Rottal-Inn | 1512 | 5 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Dittrich,Johannes | SC Rottal-Inn | 1226 | 5 | 3.0 | 4.50 | 2 | |
3. | Csonka,David | SC Rottal-Inn | 1066 | 5 | 2.5 | 5.00 | 2 | |
4. | Hausleitner,Maximilian | SC Rottal-Inn | 969 | 5 | 2.5 | 3.50 | 2 | |
5. | Krajnik,Vitalij | SC Rottal-Inn | - | 5 | 1.0 | 2.50 | 1 | |
6. | Sharin,Vladislav | SC Rottal-Inn | 867 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager