Vereinsmeisterschaft 2019/20: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nöhbauer, Andreas | SC-Rottal-Inn | 1958 | 3 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 | |
2. | Post, Hermann, Dr. | SC-Rottal-Inn | 1513 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.00 | 2 | |
3. | Putz, Ernst | SC-Rottal-Inn | 1731 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 2 | |
4. | Angermeier, Gerhard | SC-Rottal-Inn | 1652 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | 1 | |
5. | Staller, Josef | SC-Rottal-Inn | 1728 | 3 | 1.5 | 6.0 | 2.00 | 1 | |
6. | Putz, Georg | SC-Rottal-Inn | 1646 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.25 | 1 | |
7. | Deno, Anto | SC-Rottal-Inn | 1820 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.00 | 1 | |
8. | Migliore, Giovanni | SC-Rottal-Inn | - | 3 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | 1 | |
9. | Baumert, Herbert | SC-Rottal-Inn | 1049 | 3 | 1.5 | 3.0 | 1.00 | 1 | |
10. | Maier, Konrad | SC-Rottal-Inn | 1470 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | 0 | |
11. | Kainz, Eva-Maria | SC-Rottal-Inn | 1269 | 3 | 1.0 | 4.5 | 1.25 | 0 | |
12. | Rueß, Hans-Ulrich, Dr. | SC-Rottal-Inn | 1436 | 3 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | 0 | |
13. | Decker, Werner | SC-Rottal-Inn | 1358 | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 1 | |
14. | Slawik, Aramis | SC-Rottal-Inn | - | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager