Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 1, 02. November 2018 20:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deno,Anto (0.0) | 1789 | - | Maier,Konrad (0.0) | 1493 | ½:½ | ||
2 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (0.0) | 1408 | - | Staller,Josef (0.0) | 1768 | 1:0 | ||
3 | Angermeier,Gerhard (0.0) | 1676 | - | Decker,Werner (0.0) | 1383 | 1:0 | ||
4 | Dittrich,Johannes (0.0) | 1368 | - | Putz,Ernst (0.0) | 1630 | ½:½ | ||
5 | Putz,Georg (0.0) | 1623 | - | Baumert,Herbert (0.0) | 1062 | 1:0 | ||
6 | Kainz,Eva-Maria (0.0) | - | - | Post,Hermann,Dr. (0.0) | 1551 | 0:1 | ||
7 | Rueß,Simon (0.0) | 1525 | - | Migliore,Giovanni (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager